![]()
| RSWH-37 Ticari Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||||
| Takılabilir Yükseklik | 300 | cm | |||
| Takılabilir Genişlik | 180 | cm | |||
| Su Giriş Sıcaklığı | 90 | °C | |||
| Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
| Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 30.0/27.0 | kW | |||
| Su Çıkış Sıcaklığı | 66.0/67.0 | °C | |||
| Hava Çıkış Sıcaklığı | 43.0/46.0 | °C | |||
| Basınç kaybı (Su) ΔP | 4.9 | kPa | |||
| Su Giriş Sıcaklığı | 70 | °C | |||
| Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
| Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 21.0/20.0 | kW | |||
| Su Çıkış Sıcaklığı | 52.0/54.0 | °C | |||
| Hava Çıkış Sıcaklığı | 35.0/37.0 | °C | |||
| Basınç kaybı (Su) ΔP | 5.2 | kPa | |||
| Su Akış Hızı | 0.3 | lt/sn | |||
| Hava Çıkış Hızı | 9/7.5 | m/s | |||
| Hava Debisi | 3125/2600 | m³/h | |||
| Su Debisi | 1.40 | lt | |||
| Motor Gücü | 480 | W | |||
| Motor Hızı | 1370/1050 | rpm | |||
| Güç Kaynağı | 230/1/50 | V/Ph/Hz | |||
| Ses Seviyesi (1m’de) | 67/64 | dB(A) | |||
| Fan Çapı | 120 | mm | |||
| Kondansatör | 120 | mF | |||
| Net Ağırlık | 53 | kg | |||
| Boyutlar | 1975x225x525 | mm | |||
Hava çıkış hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
* Yüksek fan devrinde.
** Düşük fan devrinde.