![]()
RSWH-38
OLEFINI
Su ve Buhar Serpantinli
120mm Çapraz Esintili Plastik Fan
Ankastre Saç Gövde
Su ve Buhar Serpantinli
Üfleme Yüksekliği- 300 cm
Kapı Genişliği- 200 cm
Kullanım Şekli- Yatay
BMS Bina Otomasyon Sistemi
Standart Kablolu Kumanda
Standart Uzaktan Kumanda
Cihazın Fiyatını Öğrenmek için -> Olefini Fiyat Listesi
Telefonla Bilgi Almak İçin : 0212 640 30 90
| RSWH-38 Ticari Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||||
| Takılabilir Yükseklik | 300 | cm | |||
| Takılabilir Genişlik | 200 | cm | |||
| Su Giriş Sıcaklığı | 90 | °C | |||
| Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
| Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 33.0/30.0 | kW | |||
| Su Çıkış Sıcaklığı | 64.0/65.0 | °C | |||
| Hava Çıkış Sıcaklığı | 42.0/45.0 | °C | |||
| Basınç kaybı (Su) ΔP | 5.3 | kPa | |||
| Su Giriş Sıcaklığı | 70 | °C | |||
| Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
| Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 24.0/22.0 | kW | |||
| Su Çıkış Sıcaklığı | 51.0/52.0 | °C | |||
| Hava Çıkış Sıcaklığı | 35.0/37.0 | °C | |||
| Basınç kaybı (Su) ΔP | 5.5 | kPa | |||
| Su Akış Hızı | 0.3 | lt/sn | |||
| Hava Çıkış Hızı | 9/7.5 | m/s | |||
| Hava Debisi | 3515/2930 | m³/h | |||
| Su Debisi | 1.60 | lt | |||
| Motor Gücü | 550 | W | |||
| Motor Hızı | 1370/1050 | rpm | |||
| Güç Kaynağı | 230/1/50 | V/Ph/Hz | |||
| Ses Seviyesi (1m’de) | 67/64 | dB(A) | |||
| Fan Çapı | 120 | mm | |||
| Kondansatör | 120 | mF | |||
| Net Ağırlık | 58 | kg | |||
| Boyutlar | 2175x225x525 | mm | |||
Hava çıkış hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
* Yüksek fan devrinde.
** Düşük fan devrinde.